大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211354 22:34:06 | 2 5 6 |
202101211353 22:33:06 | 1 1 4 |
202101211352 22:32:06 | 1 2 3 |
202101211351 22:31:06 | 2 4 6 |
202101211350 22:30:06 | 3 5 6 |
202101211349 22:29:06 | 2 5 6 |
202101211348 22:28:06 | 2 5 6 |
202101211347 22:27:06 | 1 4 5 |
202101211346 22:26:06 | 1 2 5 |
202101211345 22:25:06 | 2 3 4 |
202101211344 22:24:06 | 1 5 5 |
202101211343 22:23:06 | 4 4 6 |
202101211342 22:22:06 | 4 4 5 |
202101211341 22:21:06 | 2 4 6 |
202101211340 22:20:06 | 3 3 6 |
202101211339 22:19:06 | 1 2 6 |
202101211338 22:18:06 | 2 3 3 |
202101211337 22:17:06 | 4 4 6 |
202101211336 22:16:06 | 2 4 5 |
202101211335 22:15:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1352-1354期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,16,17】 | 1354期 | ? | ? |
1349-1351期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,14,18】 | 1351期 | 2,4,6 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,14,15】 | 1348期 | 2,5,6 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,17,18】 | 1346期 | 1,2,5 | 挂 |
1343-1345期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,14,18】 | 1343期 | 4,4,6 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【5,6,10,13,14,17,18】 | 1342期 | 4,4,5 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,16,18】 | 1340期 | 3,3,6 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,17】 | 1339期 | 1,2,6 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,8,12,14,15,17,18】 | 1336期 | 2,4,5 | 挂 |
1333-1335期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,18】 | 1333期 | 3,3,5 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,17,18】 | 1332期 | 4,6,6 | 挂 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,13,16】 | 1329期 | 4,4,5 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,17,18】 | 1327期 | 3,4,5 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,17】 | 1326期 | 6,6,6 | 挂 |
1323-1325期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,14,16】 | 1323期 | 1,1,2 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,15,16】 | 1322期 | 2,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,14,18】 | 1321期 | 1,2,6 | 中 |
1319-1321期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,15】 | 1319期 | 4,4,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,16,18】 | 1318期 | 1,4,6 | 挂 |
1314-1316期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,18】 | 1315期 | 3,4,6 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,15,18】 | 1313期 | 4,4,6 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,15】 | 1311期 | 2,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【3,9,11,12,16,17,18】 | 1310期 | 3,3,6 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,15,17】 | 1308期 | 1,4,5 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,10,12,14,15,16,17】 | 1306期 | 1,3,4 | 挂 |
1303-1305期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,14,16】 | 1303期 | 1,2,4 | 中 |
1302-1304期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,14,16】 | 1302期 | 1,2,2 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,13,18】 | 1301期 | 1,4,5 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【7,9,10,14,15,16,17】 | 1300期 | 1,4,5 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,18】 | 1298期 | 2,3,3 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,14,18】 | 1297期 | 1,3,3 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,17,18】 | 1296期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |